
aidan protein plus descrizione [ ... ]
aidan protein plus+cioc 14 buste
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 988042596
€ 24,90
Spedizione Gratuita per ordini superiori a 100€
AIDAN
PROTEIN PLUS
Descrizione Integratore alimentare con proteine, idrossimetilbutirrato (HMB), 12 vitamine e 11 minerali. È arricchito con antiossidanti (zinco, selenio), calcio e vitamina D. Con edulcorante. 16 g di proteine: utile al mantenimento della massa muscolare. Vitamine B2, B6 e B12: aiutano a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. Ricco in vitamina C, zinco e selenio: che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Calcio evitamina D: che contribuiscono al mantenimento di ossa normali e della normale funzione muscolare. Con HMB: metabolita attivo della leucina, tra gli elementi costitutivi delle proteine. Ingredienti CaHMB (calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato monoidrato), polvere di cacao, minerali (citrati di magnesio, molibdato di sodio, solfato di rame, solfato di zinco, solfato ferroso, solfato di manganese, cloruro di cromo, selenito di sodio), vitamine (acido pteroil-monoglutammico, L-ascorbato di sodio, riboflavina, acetato di DL-alfa-tocoferile, colecalciferolo, nicotinamide, D-biotina, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fillochinone, cloridrato di piridossina, cianocobalamina, cloridrato di tiamina), aromi (vaniglia, cioccolato); stabilizzante: carragenina; edulcorante: acesulfame K. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionaliValori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
Energia | 340 kcal/1.445 kJ | 198 kcal/835 kJ | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g0,9 g | 3,6 g2,1 g | ||
Carboidratidi cui zuccheridi cui lattosio | 51 g45 g45 g | 25 g23 g23 g | ||
Fibre | 1,6 g | 0,48 g | ||
Proteine | 30 g | 16 g | ||
Sale | 1,1 g | 0,55 g | ||
Sodio | 440 mg | 220 mg | ||
Potassio | 1.517 mg | 76 | 801 mg | 40 |
Cloro | 1.029 mg | 129 | 516 mg | 65 |
Calcio | 1.582 mg | 198 | 717 mg | 90 |
Fosforo | 869 mg | 124 | 445 mg | 64 |
Magnesio | 215 mg | 57 | 90 mg | 24 |
Ferro | 14 mg | 100 | 4,3 mg | 31 |
Zinco | 19 mg | 190 | 6,5 mg | 65 |
Rame | 500 mcg | 50 | 170 mcg | 17 |
Manganese | 0,60 mg | 30 | 0,19 mg | 10 |
Selenio | 66 mcg | 120 | 41 mcg | 75 |
Cromo | 36 mcg | 90 | 11 mcg | 28 |
Molibdeno | 22 mcg | 44 | 6,6 mcg | 13 |
Iodio | 130 mcg | 87 | 64,1 mcg | 43 |
Vitamina A | 1.198 mcg RE | 150 | 399 mcg RE | 50 |
Vitamina D | 33 mcg | 660 | 11 mcg | 220 |
Vitamina E | 12 mg alfa-TE | 100 | 3,9 mg alfa-TE | 33 |
Vitamina K | 130 mcg | 173 | 39 mcg | 52 |
Vitamina C | 200 mg | 250 | 63 mg | 79 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,2 mg | 109 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 121 | 0,88 mg | 63 |
Niacina (vitamina B3) | 20 mg NE | 125 | 6,2 mg NE | 39 |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 0,80 mg | 57 |
Acido folico (vitamina B9) | 399 mcg | 200 | 139 mcg | 70 |
Vitamina B12 | 4,4 mcg | 176 | 2,1 mcg | 84 |
Biotina | 18 mcg | 36 | 5,4 mcg | 11 |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 5,9 mg | 98 | 1,8 mg | 30 |
HMB | 4,0 g | 1,2 g |
Codice Ministeriale: 988042596
Codice EAN: 4051895039220
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: fresenius kabi italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.