enervit [ ... ]
gymline barretta limone 32%
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 922929892
€ 3,10
Spedizione Gratuita per ordini superiori a 100€
ENERVIT GYMLINE MUSCLE PROTEIN BAR 30%
Barretta high protein utile per soddisfare l’aumentato fabbisogno proteico di chi pratica attività fisica intensa e prevalentemente basata sullo sforzo muscolare. Una barretta è fonte di: • Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine. • Vitamine D che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Le proteine contribuiscono al mantenimento ed alla crescita della massa muscolare. Gusto torta al limone. Ingredienti Cioccolato bianco 20,8% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi); proteine del latte; fiocchi di soia (12,4%) (proteine di soia, amido di tapioca, sale); zucchero; proteine idrolizzate di frumento; sciroppo di fruttosio; umettante: glicerolo; sciroppo di glucosio; olio di girasole; preparazione a base di succo di limone concentrato 3,7% (succo di limone concentrato, zucchero, sciroppo di fruttosio, mela, purea di mela, farina di riso, olio di palmisto, agente gelificante: pectine, olio di limone); addensante: gomma d’acacia; amido di frumento; acidificante: acido citrico; aromi; emulsionante: lecitina di soia; olio di borragine micro incapsulato (olio di borragine, gelatina di pesce, maltodestrine); coloranti: riboflavina, luteina; mix vitamine (destrosio, piridossina cloridrato, colecalciferolo). Può contenere tracce di sesamo, uova, frutta a guscio, arachidi. Modalità d'uso Si consigliano 1-2 barrette a seconda dell’intensità dell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta. Avvertenze Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Caratteristiche nutrizionaliper 100 g | per barretta (48 g) | %NRV* | |
Energia | 369 kcal - 1665 kJ | 190 kcal - 799 kJ | |
Grassi di cui saturi | 13,6 g5,7 g | 6,5 g2,7 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 38,5 g30,7 g4,3 g | 18,5 g14,7 g2,1 g | |
Fibre | 3,0 g | 1,4 g | |
Proteine | 30,2 g | 14,5 g | |
Sale | 0,57 g | 0,27 g | |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,48 mg | 34 |
Vitamina D | 1,7 µg | 0,8 µg | 16 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |
Codice Ministeriale: 922929892
Codice EAN: 8007640826689
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.