
nestl nan senza lattosio [ ... ]
nan expertpro senza lattosio
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 985621198
€ 36,55
Spedizione Gratuita per ordini superiori a 100€
Nestlé
NAN SENZA LATTOSIO
EXPERTpro
Descrizione Latte per lattanti idoneo per lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno. Contiene DHA, come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti in conformità al Reg. UE 2016/127. Senza olio di palma. Ingredienti Sciroppo di glucosio, oli vegetali (girasole, colza), proteine del siero di latte, caseinato di potassio, sali di calcio dell'acido citrico, cloruro di potassio; emulsionante: lecitine (di soia); sali di sodio dell'acido ortofosforico, olio di pesce, bitartrato di colina, olio estratto da Mortierella alpina, citrato di potassio; correttore di acidità: acido citrico; L-fenilalanina, L-ascorbato di sodio, ossido di magnesio, L. reuteri DSM17938, L-istidina, taurina, L-triptofano, solfato ferroso, inositolo, acetato di DL-alfa-tocoferile, L-carnitina, solfato di zinco, 5'-monofosfato di citidina, 5'-monofosfato di uridina, 5'-monofosfato di adenosina, nicotinamide, calcio D-pantotenato, 5'-monofosfato di guanosina, solfato rameico, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, riboflavina, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. Senza lattosio. Caratteristiche nutrizionaliValori medi | per 100 gdi polvere | per 100 gal 13,3% p/v |
Energia | 2.113 kJ 505 kcal | 280 kJ 67 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi- acido linoleico- acido alfa-linolenico- acido docosaesaenoico (DHA)- acido arachidonico (ARA) | 25,5 g2,4 g4.100 mg370 mg120 mg120 mg | 3,4 g0,3 g544 mg49 mg15,9 mg15,9 mg |
Carboidratidi cui zuccheri | 59,2 g8,0 g | 7,9 g1,1 g |
Lattosio | ≤0,05 g | ≤0,007 g |
Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamina A | 400 mcg-RE | 53,1 mcg-RE |
Vitamina D | 11 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 480 mcg | 64 mcg |
Riboflavina | 470 mcg | 62 mcg |
Niacina | 3,5 mg | 0,46 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,32 mg |
Vitamina B6 | 220 mcg | 29 mcg |
Biotina | 10 mcg | 1,3 mcg |
Folato | 160 mcg-DFE | 21,2 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,15 mcg |
Vitamina C | 90 mg | 12 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,3 mcg |
Vitamina E | 17 mg TE | 2,2 mg TE |
Sodio | 180 mg | 23,9 mg |
Potassio | 650 mg | 86,2 mg |
Cloruro | 405 mg | 53,7 mg |
Calcio | 320 mg | 42,5 mg |
Fosforo | 220 mg | 29,2 mg |
Magnesio | 41, mg | 5,44 mg |
Ferro | 5,5 mg | 0,73 mg |
Zinco | 3 mg | 0,40 mg |
Rame | 420 mcg | 56 mcg |
Iodio | 90 mcg | 11,9 mcg |
Selenio | 25 mcg | 3,3 mcg |
Manganese | 145 mcg | 19 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <8,0 mcg |
Taurina | 30 mg | 4 mg |
Colina | 180 mg | 24 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,8 mg |
L-carnitina | 9,0 mg | 1,2 mg |
Nucleotidi | 17 mg | 2,3 mg |
Quantità per pasto | N° pasti al giorno | |||
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita* | N° di misurini** | Biberon | Altro |
1a e 2a settimana | 90 ml | 3 | 6 | |
3a e 4a settimana | 120 ml | 4 | 5 | |
2° mese | 150 ml | 5 | 5 | |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 | |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 | |
Dal 7° al 9° mese | 210 ml | 7 | 4-3 | 1-2*** |
Dal 10° mese in poi | 210 ml | 7 | 3-2 | 2-3*** |
Codice Ministeriale: 985621198
Codice EAN: 8445291273511
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: nestle' italiana spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.